ESPA 2.1 C (AULA 23) HORES: | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
16,00-16,55 | |||||
17,00-17,55 | CAT Joan Pol | SOC Carme Frau | MAT Xavier Bordoy | NAT Joan Estades | NAT Joan Estades |
17,55-18,50 | CAT Joan Pol | CAST Xisca Curient | MAT Xavier Bordoy | NAT Joan Estades | NAT Joan Estades |
18,50-19.10 | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI |
19,10-20,05 | CAST X. Curient | ANG Miquel Martorell | SOC Carme Frau | ANG Miquel Martorell | MAT Xavier Bordoy |
20,05-21,00 | CAST X. Curient | ANG Miquel Martorell | SOC Carme Frau | CAT Joan Pol | MAT Xavier Bordoy |
EEII 2B (Preparatori) | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
16,25-16,55 | |||||
17,00-17,55 | Àmbit Científic | Tutoria | |||
17,55-18,50 | Àmbit Científic | Àmbit Comunicació | Àmbit Científic | ||
18,50-19,10 | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI |
19,10-20,05 | Àmbit Científic | Àmbit Comunicació | Àmbit Científic | Àmbit Científic | |
20,05-21,00 | Àmbit Científic | Àmbit Comunicació | Àmbit Científic | Àmbit Científic |
ANGLÈS A1 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8,30-9.25 | |||||
9,25-10,20 | Anglès A1 | ||||
10,20-11,15 | Anglès A1 | Anglès A1 | |||
11,15-11,40 | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | |
11,40-12,35 | |||||
12,35-13,30 | |||||
13,30-14,25 |
ANGLÈS A2/B1 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8,30-9,25 | |||||
9,25-10,20 | Anglès A2/B1 | Anglès A2/B1 |
|||
10,20-11,15 | Anglès A2/B1 | ||||
11,15-11,40 | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI |
11,40-12,35 | |||||
12,35-13,30 | |||||
13,30.14,25 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | ANGLÈS A2-B VICTÒRIA R. 24 A distància | ANGLÈS A2-B VICTÒRIA R. 24 Grup A | |||
17:00 17:55 | ANGLÈS A2-B VICTÒRIA R. 24 Grup B | ||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
ANGLÈS B1 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
16,00-17,00 | |||||
17,00-17,55 | |||||
17,55-18,50 | Anglès B1 | Anglès B1 | |||
18,50-19,10 | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI | ESPLAI |
19,10-20,05 | Anglès B1 | ||||
20,05-21,00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 01 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 03 | |||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 02 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 02 | |||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |