Horaris per al curs 2020-21
InformacióHoraris d’ensenyaments inicials
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | EI1A XISCA M 04 Grupo A | EI1A XISCA M 04 Grupo B | EI1A XISCA M 04 Grupo A | EI1A XISCA M 04 Grupo B |
|
10:20 11:15 | EI1A XISCA M 04 Grupo A | EI1A XISCA M 04 Grupo B | EI1A XISCA M 04 Grupo A | EI1A XISCA M 04 Grupo B |
|
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | EI1B M. José Pérez 04 Grup B | EI1B M. José Pérez 04 Grup A | EI1B M. José Pérez 04 Grup B | ||
17:55 18:50 | EI1B M. José Pérez 04 Grup A | EI1B M. José Pérez 04 Grup B | EI1B M. José Pérez 04 Grup A | EI1B M. José Pérez 04 Grup B | |
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | EI1B M. José Pérez 04 Grup A | ||||
20:05 21:00 |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | EI1C VICENÇS B. 03 Grup A | ||||
17:00 17:55 | EI1C VICENÇS B. 24 Grup A | EI1C VICENÇS B. 03 Grup B | EI1C VICENÇS B. 03 Grup A | EI1C VICENÇS B. 24 Grup B |
|
17:55 18:50 | EI1C VICENÇS B. 24 Grup A | EI1C VICENÇS B. 03 Grup B | EI1C VICENÇS B. 24 Grup B |
||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | CATALÀ EI2 EMPAR M. 11 | ANGLÈS EI2 MARGALIDA G. 11 | CATALÀ EI2 EMPAR M. 11 | ||
17:55 18:50 | ANGLÈS EI2 MARGALIDA G. 11 | CASTELLÀ EI2 EMPAR M. 11 | CATALÀ EI2 EMPAR M. 11 | SOCIALS EI2 XISCA M. 11 | |
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | CASTELLÀ EI2 EMPAR M. 11 | CASTELLÀ EI2 EMPAR M. 11 | MATEMÀT. EI2 VICENÇ B. 11 | ||
20:05 21:00 | MATEMÀT. EI2 VICENÇ B. 11 | MATEMÀT. EI2 VICENÇ B. 11 | NATURALS EI2 VICENÇ B. 11 |
Horaris d’educació secundària per a adults
- ESPA 1.1A (primer curs ESPA matí)
- ESPA 1.1B (primer curs ESPA horabaixa)
- ESPA 1.2A (segon curs ESPA matí)
- ESPA 1.2B (segon curs ESPA horabaixa)
- ESPA 2.1A (tercer curs ESPA matí grup A)
- ESPA 2.1B (tercer curs ESPA matí grup B)
- ESPA 2.1C (tercer curs ESPA horabaixa)
- ESPA 2.2A (quart curs ESPA matí grup A)
- ESPA 2.2B (quart curs ESPA matí grup B)
- ESPA 2.2C (quart curs ESPA horabaixa)
Hores 1.1A | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | CAT NCP 1.1A CATALINA R. 01 CAT CP 1.1A CATALINA B. 03 Col·lectiva (Grup A) | ||||
9:25 10:20 | MATEMÀT. 1.1A FAUST M. 01 A distància | MATEMÀT. 1.1A FAUST M. 01 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 1.1A FAUST M. 01 A distància | ANGLÈS 1.1A VICTÒRIA R. 01 Col·lectiva (Grup A) |
|
10:20 11:15 | NATURALS 1.1A FAUST M. 01 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 1.1A Xisca C. 01 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 1.1A JOAN M. 01 Petit grup | NATURALS 1.1A FAUST M. 01 Col·ectiva (Grup B) | ANGLÈS 1.1A VICTÒRIA R. 01 Col·lectiva (Grup B) |
11.15 11:40 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
11:40 12:35 | SOCIALS 1.1A JOAN M. 01 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 1.1A VICTÒRIA R. 01 A distància | MATEMÀT. 1.1A FAUST M. 01 Petit grup | SOCIALS 1.1A JOAN M. 01 Col·lectiva (Grup B) |
|
12:35 13:30 | SOCIALS 1.1A JOAN M. 01 A distància | MATEMÀT. 1.1A FAUST M. 01 Col·lectiva (Grup B) | CASTELLÀ 1.1A Xisca C. 01 Col·lectiva (Grup B) | CAT NCP 1.1A CATALINA R. 01 CAT CP 1.1A CATALINA B. 03 Col·lectiva (Grup B) |
|
13:30 14:25 | CASTELLÀ 1.1A Xisca C. 01 A distància | CAT NCP 1.1A CATALINA R. 01 CAT CP 1.1A CATALINA B. 03 Distància |
Hores 1.1B | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
17:00 17:55 | NATURALS 1.1B FAUST M. 12 A distància | ANGLÈS 1.1B M.Dolors Querol 12 A distància | CASTELLÀ 1.1B Xisca C. 12 Col·lectiva (Grup B) | CAT CP 1.1B CATALINA B. 02 CAT NCP 1.1B CATALINA R. 12 Col·lectiva (Grup B) | ANGLÈS 1.1B M.Dolors Querol 12 Col·lectiva (Grup A) |
17:55 18:50 | NATURALS 1.1B FAUST M. 12 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 1.1B M.Dolors Querol 12 Col·lectiva (Grup B) | MATEMÀT. 1.1B VICENÇ B. 12 Petit grup | CAT CP 1.1B CATALINA B. 03 CAT NCP 1.1B CATALINA R. 12 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 1.1B Xisca C. 12 Col·lectiva (Grup A) |
18:50 19:10 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
19:10 20:05 | MATEMÀT. 1.1B VICENÇ B. 12 Col·lectiva (Grup A) | MATEMÀT. 1.1B VICENÇ B. 12 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 1.1B FAUST M. 12 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 1.1B M.José Pérez 12 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 1.1B Xisca C. 12 A distància |
20:05 21:00 | CAT CP 1.1B CATALINA B. 03 CAT NCP 1.1B CATALINA R. 12 A distància | SOCIALS 1.1B M.José Pérez 12 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 1.1B M.José Pérez 12 Petit grup | SOCIALS 1.1B M.José Pérez 12 Distància | MATEMÀT. 1.1B VICENÇ B. 12 A distància |
Hores 1.2A | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | ANGLÈS 1.2A MARGALIDA G. 11 A distància | ||||
9:25 10:20 | SOCIALS 1.2A Joan Monserrat 11 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 1.2A Xisca C. 11 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 1.2A JOAN M. 11 A distància | ANGLÈS 1.2A MARGALIDA G. 11 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 1.2A Joan Monserrat 11 Petit grup |
10:20 11:15 | SOCIALS 1.2A Joan Monserrat 11 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 1.2A CATALINA B. 11 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 1.2A CATALINA B. 11 A distància | CASTELLÀ 1.2A Xisca C. 11 Col·lectiva (Grup A) | MATEMAT. 1.2A FAUST M. 11 Col·lectiva (Grup A) |
11:15 11:40 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
11:40 12:35 | NATURALS 1.2A Clara J. 11 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 1.2A CATALINA B. 11 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 1.2A Xisca C. 11 A distància | MATEMAT. 1.2A FAUST M. 11 Col·lectiva (Grup B) |
|
12:35 13:30 | NATURALS 1.2A Clara J. 11 A distància | NATURALS 1.2A Clara J. 11 Col·lectiva (Grup A) | MATEMAT. 1.2A FAUST M. 11 A distància | ANGLÈS 1.2A MARGALIDA G. 11 Col·lectiva (Grup B) |
|
13:30 14:25 | MATEMAT. 1.2A FAUST M. 11 Petit grup |
Hores 1.2B | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
17:00 17:55 | CASTELLÀ 1.2B Xisca C. 21 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 1.2B Joan Monserrat 21 Petit grup | CATALÀ 1.2B CATALINA R. 21 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 1.2B Joan Monserrat 21 A distància | MATEMAT. 1.2B Xavi Bordoy 21 Petit grup |
17:55 18:50 | CATALÀ 1.2B CATALINA R. 21 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 1.2B Joan Monserrat 21 Col·lectiva (Grup B) | MATEMAT. 1.2B Xavi Bordoy 21 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 1.2B Joan Monserrat 21 Col·lectiva (Grup A) | MATEMAT. 1.2B Xavi Bordoy 21 Col·lectiva (Grup A) |
18:50 19:10 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
19:10 20:05 | CATALÀ 1.2B CATALINA R. 21 A distància | ANGLÈS 1.2B M.Dolors Querol 21 Col·lectiva (Grup B) | CASTELLÀ 1.2B Xisca C. 21 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 1.2B Clara J. 21 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 1.2B Clara J. 21 Col·lectiva (Grup A) |
20:05 21:00 | MATEMAT. 1.2B Xavi Bordoy 21 A distància | ANGLÈS 1.2B M.Dolors Querol 21 A distància | CASTELLÀ 1.2B Xisca C. 21 A distància | NATURALS 1.2B Clara J. 21 A distància | ANGLÈS 1.2B M.Dolors Querol 21 Col·lectiva (Grup A) |
Hores 2.1A | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | CATALÀ 2.1A JOAN P. 12 A distància | ||||
9:25 10:20 | NATURALS 2.1A JOAN E. 12 Petit grup | NATURALS 2.1A JOAN E. 12 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 2.1A MIQUEL M. 12 A distància | MATEMÀT. 2.1A JAVI G. 12 Col·lectiva (Grup B) | MATEMÀT. 2.1A JAVI G. 12 Col·lectiva (Grup A) |
10:20 11:15 | NATURALS 2.1A JOAN E. 12 Col·lectiva (Grup B) | MATEMÀT. 2.1A JAVI G. 12 Petit grup | NATURALS 2.1A JOAN E. 12 A distància | SOCIALS 2.1A MIQUEL V. 12 Col·lectiva (Grup B) | CASTELLÀ 2.1A IRENE S. 12 Col·lectiva (Grup A) |
11:15 11:40 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
11:40 12:35 | CASTELLÀ 2.1A IRENE S. 12 Col·lectiva (Grup B) | MATEMÀT. 2.1A JAVI G. 12 A distància | ANGLÈS 2.1A MIQUEL M. 12 Col·lectiva (Grup A) | CATALÀ 2.1A JOAN P. 12 Col·lectiva (Grup B) |
|
12:35 13:30 | ANGLÈS 2.1A MIQUEL M. 12 (Grup B) | CASTELLÀ 2.1A IRENE S. 12 A distància | CATALÀ 2.1A JOAN P. 12 Petit grup (Grup A) | SOCIALS 2.1A MIQUEL V. 12 Col·lectiva (Grup A) |
|
13:30 14:25 | SOCIALS 2.1A MIQUEL V. 12 A distància |
Hores 2.1B | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | ANGLÈS 2.1B VICTÒRIA R. 21 A distància | MATEMÀT. 2.1B JAVI G. 21 A distància | |||
9:25 10:20 | ANGLÈS 2.1B VICTÒRIA R. 21 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 2.1B IRENE S. 21 A distància" | NATURALS 2.1B JOAN E. 21 Col·lectiva (Grup B) | CASTELLÀ 2.1B IRENE S. 21 Col·lectiva (Grup B) |
|
10:20 11:15 | CASTELLÀ 2.1B IRENE S. 21 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 2.1B JOAN E. 21 A distància | MATEMÀT. 2.1B JAVI G. 21 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 2.1B CATALINA B. 21 Col·lectiva (Grup B) |
|
11:15 11:40 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
11:40 12:35 | NATURALS 2.1B JOAN E. 21 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 2.1B JOAN M. 21 Col·lectiva (Grup B) | MATEMÀT. 2.1B JAVI G. 21 Col·lectiva (Grup A) | CATALÀ 2.1B CATALINA B. 21 Col·lectiva (Grup A) |
|
12:35 13:30 | NATURALS 2.1B JOAN E. 21 Petit grup | SOCIALS 2.1B JOAN M. 21 A distància | MATEMÀT. 2.1B JAVI G. 21 Petit grup | SOCIALS 2.1B JOAN M. 21 Col·lectiva (Grup A) |
|
13:30 14:25 | CATALÀ 2.1B CATALINA B. 21 A distància | ANGLÈS 2.1B VICTÒRIA R. 21 Col·lectiva (Grup B) |
Hores 2.1C | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | SOCIALS 2.1C MIQUEL V. 22 A distància | ANGLÈS 2.1C MIQUEL M. 22 A distància | SOCIALS 2.1C MIQUEL V. 22 Col·lectiva (Grup B) | MATEMÀT. 2.1C Xavi Bordoy 22 A distància | CASTELLÀ 2.1C Xisca C. 22 Col·lectiva (Grup B) |
17:55 18:50 | SOCIALS 2.1C MIQUEL V. 22 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 2.1C MIQUEL M. 22 Col·lectiva (Grup A) | CATALÀ 2.1C CATALINA R. 22 Col·lectiva (Grup A) | MATEMÀT. 2.1C Xavi Bordoy 22 Col·lectiva (Grup B) | ANGLÈS 2.1C MIQUEL M. 22 Col·lectiva (Grup B) |
18;50 19:10 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
19:10 20:05 | CASTELLÀ 2.1C Xisca C. 22 Col·lectiva (Grup A) | MATEMÀT. 2.1C Xavi Bordoy 22 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 2.1C JOAN E. 22 Col·lectiva (Grup A) | CATALÀ 2.1C CATALINA R. 22 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 2.1C JOAN E. 22 Col·lectiva (Grup B) |
20:05 21:00 | CASTELLÀ 2.1C Xisca C. 22 A distància | MATEMÀT. 2.1C Xavi Bordoy 22 Petit grup | NATURALS 2.1C JOAN E. 22 Petit grup | CATALÀ 2.1C CATALINA R. 22 A distància | NATURALS 2.1C JOAN E. 22 A distància |
Hores 2.2A | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | CASTELLÀ 2.2A IRENE S. 23 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 2.2A MIQUEL V. 23 A distància | CASTELLÀ 2.2A IRENE S. 23 A distància | CATALÀ 2.2A JOAN P. 23 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 2.2A JOAN P. 23 A distància |
10:20 11:15 | ANGLÈS 2,2A MIQUEL M. 23 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 2.2A FAUST M. 23 A distància | CASTELLÀ 2.2A IRENE S. 23 Col·lectiva (Grup B) | MATEMAT. 2.2A JAVI G. 23 Col·lectiva (Grup B) | MATEMAT. 2.2A JAVI G. 23 A distància |
11:15 11.40 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
11:40 12:35 | MATEMAT. 2.2A JAVI G. 23 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 2.2A FAUST M. 23 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 2.2A MIQUEL V. 23 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 2.2A MIQUEL V. 23 Col·lectiva (Grup A) |
|
12:35 13:30 | CATALÀ 2.2A JOAN P. 23 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 2.2A MIQUEL M. 23 A distància | ANGLÈS 2.2A MIQUEL M. 23 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 2.2A FAUST M. 23 Col·lectiva (Grup A) |
|
13:30 14:25 | MATEMAT. 2.2A JAVI G. 23 Petit grup | NATURALS 2.2A FAUST M. 23 Petit grup |
Hores 2.2B | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | MATEMAT. 2.2B JAVI G. 22 Petit grup | NATURALS 2.2B GEMMA V. 22 A distància | ANGLÈS 2.2B VICTÒRIA R. 22 A distància | SOCIALS 2.2B MIQUEL V. 22 Col·lectiva (Grup A) |
|
10:20 11:15 | MATEMAT. 2.2B JAVI G. 22 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 2.2B IRENE S. 22 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 2.2B VICTÒRIA R. 22 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 2.2B GEMMA V. 22 Petit grup | NATURALS 2.2B GEMMA V. 22 Col·lectiva (Grup A) |
11:15 11:40 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
11:40 12:35 | CATALÀ 2.2B JOAN P. 22 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 2.2B GEMMA V. 22 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 2.2B JOAN P. 22 Col·lectiva (Grup B) | MATEMAT. 2.2B JAVI G. 22 A distància |
|
12:35 13:30 | ANGLÈS 2.2B VICTÒRIA R. 22 Col·lectiva (Grup A) | MATEMAT. 2.2B JAVI G. 22 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 2.2B MIQUEL V. 22 Col·lectiva (Grup B) | CATALÀ 2.2B JOAN P. 22 A distància |
|
13:30 14:25 | CASTELLÀ 2.2B IRENE S. 22 Col·lectiva (Grup B) | SOCIALS 2.2B MIQUEL V. 22 A distància | CASTELLÀ 2.2B IRENE S. 22 A distància |
Hores 2.2C | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | CATALÀ 2.2C CATALINA R. 23 Col·lectiva (Grup A) | CATALÀ 2.2C CATALINA R. 23 A distància | NATURALS 2.2C JOAN E. 23 A distància | CASTELLÀ 2.2C IRENE S. 23 A distància | NATURALS 2.2C JOAN E. 23 Petit grup |
17:55 18:50 | CASTELLÀ 2.2C IRENE S. 23 Col·lectiva (Grup A) | MATEMAT. 2.2C Xavi Bordoy 23 Col·lectiva (Grup A) | NATURALS 2.2C JOAN E. 23 Col·lectiva (Grup A) | CASTELLÀ 2.2C IRENE S. 23 Col·lectiva (Grup B) | NATURALS 2.2C JOAN E. 23 Col·lectiva (Grup B) |
18:50 19:10 | esplai | esplai | esplai | esplai | esplai |
19:10 20:05 | SOCIALS 2.2C MIQUEL V. 23 Col·lectiva (Grup A) | ANGLÈS 2.2C MIQUEL M. 23 Col·lectiva (Grup A) | SOCIALS 2.2C MIQUEL V. 23 Col·lectiva (Grup B) | MATEMAT. 2.2C Xavi Bordoy 23 Col·lectiva (Grup B) | ANGLÈS 2,2C MIQUEL M. 23 Col·lectiva (Grup B) |
20:05 21:00 | SOCIALS 2.2C MIQUEL V. 23 A distància | ANGLÈS 2,2C MIQUEL M. 23 A distància | CATALÀ 2.2C CATALINA R. 23 Col·lectiva (Grup B) | MATEMAT. 2.2C Xavi Bordoy 23 Petit grup | MATEMAT. 2.2C Xavi Bordoy 23 A distància |
Horaris d’anglès
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | ANGLÈS A1-B M.D. Querol 24 Grup A | ||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | ANGLÈS A1-B M.D. Querol 24 Grup B | ANGLÈS A1-B M.D. Querol 24 A distància |
|||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | ANGLÈS A2-A MARGALIDA G. 24 A distància | ||||
10:20 11:15 | ANGLÈS A2-A MARGALIDA G. 24 Grup A |
||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | ANGLÈS A2-A MARGALIDA G. 24 Grup B |
||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | ANGLÈS A2-B VICTÒRIA R. 24 A distància | ANGLÈS A2-B VICTÒRIA R. 24 Grup A | |||
17:00 17:55 | ANGLÈS A2-B VICTÒRIA R. 24 Grup B | ||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | ANGLÈS A2+A MIQUEL M. 24 Grup A | ||||
10:20 11:15 | ANGLÈS A2+A MIQUEL M. 24 Grup B | ||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | ANGLÈS A2+A MIQUEL M. 24 A distància | ||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | ANGLÈS A2+B VICTORIA R. 24 Grup A | ||||
17:55 18:50 | ANGLÈS A2+B VICTORIA R. 24 Grup B | ||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | ANGLÈS A2+B VICTORIA R. 24 A distància | ||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | ANGLÈS B1 VICTÓRIA R. 24 Grup A | ||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | ANGLÈS B1 VICTÓRIA R. 24 Grup B | ||||
12:35 13:30 | ANGLÈS B1 VICTÓRIA R. 24 A distància |
||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 01 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 03 | |||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 02 | ANGLÈS ASSO PROF ANG ASS 02 | |||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | |||||
20:05 21:00 |
Horaris de castellà per a estrangers
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | CAST ESTR 1 M. José Pérez 02 Grup A |
||||
17:55 18:50 | CAST ESTR 1 M. José Pérez 02 Grup B |
||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | CAST ESTR 1 M. José Pérez 02 A distància | ||||
20:05 21:00 |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | CAST ESTR 1 XISCA GAY? 01 |
||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | CAST ESTR 1 XISCA GAY? 24 | CAST ESTR 1 XISCA GAY? 01 |
|||
20:05 21:00 |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | CAST ESTR 2 M. José Pérez 11 A distància | ||||
17:55 18:50 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | CAST ESTR 2 M. José Pérez 02 Grup A | CAST ESTR 2 M. José Pérez 02 Grup B |
|||
20:05 21:00 |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
12:35 13:30 | |||||
13:30 14:25 | |||||
migdia | migdia | migdia | migdia | migdia | |
16:00 16:55 | |||||
17:00 17:55 | |||||
17:55 18:50 | CAST ESTR 1 AMPARO I. 02 | ||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
19:10 20:05 | CAST ESTR 1 AMPARO I. 02 | CAST ESTR 1 AMPARO I. 02 | |||
20:05 21:00 |
Horaris de Català
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 9:25 | |||||
9:25 10:20 | |||||
10:20 11:15 | |||||
esplai | esplai | esplai | esplai | esplai | |
11:40 12:35 | |||||
